
Nell'era digitale, dominata dallo streaming e dai download, i CD rari rappresentano un prezioso tesoro per gli appassionati più incalliti. Sono come gemme rare che scintillano nel vasto oceano della produzione musicale, attirando l'attenzione dei collezionisti e degli esperti che sono sempre alla ricerca di nuove perle da aggiungere alla propria collezione. Ma quali sono esattamente questi CD musicali rari, e perché suscitano tanto interesse?
In questo approfondimento, entreremo nel mondo affascinante dei CD musicali considerati dei veri e propri gioielli per gli intenditori, esaminando le caratteristiche che li rendono unici e il motivo per cui il loro valore può raggiungere cifre sorprendenti sul mercato. Dalla rarità delle edizioni limitate alla storia dietro le registrazioni, capiremo le ragioni per cui alcuni CD sono ambiti dagli appassionati e quali sono quelli che valgono di più in termini sia economici che culturali.
La classifica dei CD musicali rari secondo Discogs
Vediamo quindi quali sono i CD rari e più ricercati grazie alla classifica aggiornata di Discogs, uno dei punti di riferimento per lo scambio di compact disc nuovi e usati. In seguito dedicheremo un piccolo approfondimento alle prime tre posizioni:
Prezzo | Artista | Disco | Etichetta | Genere | Formato | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|
$3000 | Runner | Falling Hearts | Hee Jee Records | Rock | CD, Album | 1991 |
$2902.91 | Valerie Carter | Midnight Over Honey River | Dreamsville Records | Blues, Folk, World, & Country, Funk / Soul, Pop, Rock | 2xCD, Album | 2003 |
$2898.89 | Michael Jackson | Smile | Epic | Pop | CD, Maxi | 1998 |
$2799 | Pink Floyd | Wish You Were Here = 炎 (あなたがここにいてほしい) | CBS/Sony | Rock | CD, Album, Gol | 1982 |
$2521.01 | Koji Kondo | スーパーマリオ ヨッシーアイランド (オリジナル・サウンド・ヴァージョン) | NTT Publishing | Stage & Screen | CD, Album | 1995 |
$2500 | Heather Nova | South | V2 | Pop, Rock | CD, Album | 2001 |
$2493 | 1 Gud Cide | Contradictions | Scarred For Life Records, P.H.B.M. | Hip Hop | CD, Album | 1997 |
$2313.65 | Cricet | Flossin | RWI Records | Hip Hop | CD, Promo | 1994 |
$2309.15 | Pet Shop Boys | 5 Songs From Our History – Pop Art The Hits = 5 曲で歷史を見せてやる! | Parlophone | Electronic, Pop | CD, Promo, Smplr | 2003 |
$2099.17 | Eastside | The Battlefield | Puppy Dog Unlimited Records | Hip Hop | CD, Album | 1998 |
$2000 | Rare | Donkey Kong Country Trilogy (Greatest Hit Soundtracks From Donkey Kong Country 1,2 & 3) | Nintendo | Electronic, Stage & Screen | CD, Album + CD, Album + CD, Album + Comp | 1996 |
$1999 | Darkside | Darkside | Coast To Coast Entertainment | Hip Hop | CD, Album | 1996 |
$1955.06 | Madonna | Love Don’t Live Here Anymore (Remix) | Warner Music Taiwan, UFO Group, Maverick, Warner Bros. Records, Sire | Pop | CD, Single, Promo | 1995 |
$1950 | Coldplay | Safety E.P. | Not On Label (Coldplay Self-released) | Rock | CD, EP | 1998 |
$1949 | Spice Girls | Viva Forever | Virgin | Electronic, Pop | CD, Single, Enh, Ltd, Promo | 1998 |
$1900.44 | 1 Gud Cide | Look What The Streets Made | Scarred For Life Records | Hip Hop | CD, Album | 1995 |
$1881.18 | Burzum | Burzum | Deathlike Silence Productions | Electronic, Rock | CD, Album | 1992 |
$1850.25 | George Harrison | Songs By George Harrison | Genesis Publications | Pop, Rock | CD, EP, Mono, Ltd | 1987 |
$1800 | Uncut Click | Tryin To Make A Million | Uncut Records | Hip Hop | CD | 1997 |
$1797 | Ben Howard | Games In The Dark | Not On Label (Ben Howard Self-released) | Folk, World, & Country | CD, EP, Promo | 2008 |
$1700 | Morbid Angel | Domination | Earache | Rock | CD, Album, Ltd, Sli | 1995 |
$1699.99 | Geisha Goner | Catching Broadness | Carnage Records | Rock | CD, Album | 1993 |
$1666.67 | Young Gangstas | Pre-Meditated Gangstarism | Teflon Don Records | Hip Hop | CD, Album | 1995 |
$1653.31 | Gangrena | Infected Ideologies | MTM | Rock | CD, Album | 1994 |
$1600 | Black Menace | Really Doe | Big Boy Records | Hip Hop | CD, Album | 1993 |
$1580.19 | Céline Dion | Have A Heart | Columbia | Pop | CD, Single, Promo | 1990 |
$1529.41 | Céline Dion | The Last To Know | Columbia | Pop, Rock | CD, Single, Promo | 1991 |
$1528.24 | O.G. Cat Presents Bigg Riggaz | Mobfigures | Bigg Rigga Records | Hip Hop | CD, Album | 1999 |
$1522.95 | Impact | Take The Pain | Avanzada Metalica | Rock | CD, Album | 1991 |
$1500 | Michael Jackson | Smile | Epic | Pop | CD, Single | 1998 |
$1500 | Michael Jackson | Give In To Me | Epic | Rock | CD, Single, Promo | 1993 |
$1500 | William S. Burroughs | Electronic Revolution | Crash Magazine | Non-Music | CD, Ltd | 1998 |
$1499.98 | Nirvana | Penny Royal Tea (Scott Litt Mix) | Geffen Records | Rock | CD, Promo | 1994 |
$1428.57 | Depeche Mode | World Violation | Alfa, Mute | Electronic | CD, Mini, Promo | 1990 |
$1428.57 | Kylie Minogue | Live And Other Sides | Mushroom | Pop | CD, EP | 1998 |
$1326.84 | U2 | Zooropa | Island Records | Rock | CD, Single, Promo | 1993 |
$1323.53 | Mylène Farmer | Sans Contrefaçon | Polydor | Electronic, Pop | CD, Single, Gol | 1987 |
$1300 | Mariah Carey Feat. Jadakiss And Styles P | We Belong Together (Remix) | Island Records | Hip Hop | CD, Single, Promo | 2005 |
$1299.99 | Kylie Minogue | Live And Other Sides | Mushroom | Pop | CD, EP, Promo | 1998 |
$1250 | Ernest Ansermet | The Royal Ballet – Gala Performances | Classic Compact Discs, RCA Victor | Classical | 2xCD, 24K | |
$1250 | Michael Jackson | The Medleys | Epic | Pop | CD, Promo | 1992 |
$1250 | Eminem | Slim Shady EP | Web Entertainment | Hip Hop | CD, EP | 1997 |
$1250 | Jean-Michel Jarre | Interior Music | Bang & Olufsen | Electronic | CD, Ltd, Promo, Dig | 2001 |
$1235.28 | Céline Dion | Unison | Epic | Pop, Rock | CD, Album, Lon | 1990 |
$1224.49 | Mariah Carey | One Sweet Day / Open Arms | Sony Records | Funk / Soul, Pop | 2xCD, Single, Promo | 1995 |
$1218.29 | Kidd Wikkid | Kidd Wikkid | Not On Label (Kidd Wikkid Self-released) | Rock | CD, Album | 1992 |
$1208.79 | Mazarati | Mazarati | Paisley Park | Electronic, Funk / Soul | CD, Album, RE | 1990 |
$1200 | The Pillows | Tiny Boat | King Records | Rock | CD, Mini, Single | 1996 |
$1200 | Pet Shop Boys | Mega Mix | EMI | Electronic | CD, Promo | 1991 |
$1199 | U2 | Mysterious Ways | Island Records | Electronic | CD, Single, Promo | 1991 |
fonte tabella Discogs. Dati aggiornati a marzo 2024.
Il cd più raro: Falling Hearts – Runner
La band Runner, proveniente da Chicago, Illinois, ha fatto il suo debutto nel 1985 nel genere hard rock/heavy metal. Già nel 1986, la band ha optato per un cambio di nome, diventando Desire. Purtroppo, il gruppo non ha avuto vita molto lunga, visto che si è sciolto intorno al 1987.
In questo breve lasso di tempo, però, i Runner ci hanno regalato "Falling Hearts", secondo alcuni da considerare un'autentica perla. La versione più ricercata è quella dedicata al mercato della Corea. Nonostante la ristampa dell'album su CD nel 2022, l'originale CD coreano è un pezzo raro per il quale un collezionista veramente appassionato ha sborsato ben 3.000 dollari.
Torniamo allora negli anni ’80 grazie al pezzo che dà il titolo all’album:
Secondo posto: Midnight Over Honey River – Valerie Carter
Valerie Carter, artista statunitense, è principalmente ricordata per il suo ruolo come cantante di supporto, in una carriera che l’ha vista collaborare con numerosi artisti, tra cui spiccano James Taylor e Jackson Browne. "Mightnight Over Honey River" rappresenta uno dei progetti solisti della cantante.
La versione pensata per il mercato giapponese è diventata nel tempo una vera e propria chicca per collezionisti. Nonostante il prezzo medio del CD sia di 84 dollari, infatti, una copia in condizioni perfette di queste edizione è stata venduta per più di 2,900 dollari.
Terza posizione: Smile – Michael Jackson
Noto come il "Re del Pop", Michael Jackson sapeva fare tante cose, e le faceva tutte bene: cantante, ballerino, musicista, produttore, scrittore, coreografo e molto altro ancora. Non a caso, è considerato a ragione uno degli artisti musicali più celebrati e influenti di sempre.
Jackson rientra in questa classifica dedicata ai CD rari per via del singolo "Smile", la cui distribuzione è stata annullata proprio all'ultimo minuto, causando la distruzione della maggior parte delle copie. I pochi esemplari rimasti rappresentano alcune delle edizioni più rare dei CD di Michael Jackson, il che giustifica il prezzo di 2,899 dollari.
Il re del pop è spesso protagonista delle classifiche di vendita di album all time: ne abbiamo parlato anche nell’articolo dedicato a quanti dischi hanno venduto i Beatles.
Ascoltate i vostri preziosi CD con i lettori in vendita su HiFi Prestige
Nel negozio online di HiFi Prestige, gli appassionati di musica possono trovare una vasta selezione di lettori CD di alta qualità per godersi i loro album preferiti con un suono cristallino e fedele.
Il consiglio, allora, è quello di dare uno sguardo all’offerta dei nostri lettori di compact disc, sempre aggiornata con le proposte di brand come Rotel, Denon, Rega e tanti altri. Per qualsiasi suggerimento o informazione, inoltre, siamo sempre disponibili al 335 6672281.