
Nel vasto panorama della storia musicale, pochi nomi brillano con la stessa intensità dei leggendari Beatles. Il loro impatto sulla cultura e sulla scena artistica mondiale è semplicemente incalcolabile. Ma quanti dischi hanno effettivamente venduto i Fab Four?
In questo articolo, ci addentreremo nei meandri delle vendite discografiche per fare i conti e svelare il vero valore commerciale di una delle band più celebri di tutti i tempi. Preparatevi quindi a un viaggio attraverso i numeri e le statistiche, mentre cerchiamo di gettare luce sulle straordinarie conquiste commerciali dei Beatles e sulla loro indiscussa eredità nel mondo della musica.
Quanti dischi hanno venduto i Beatles?
La domanda classica "Qual è la band che ha venduto più dischi al mondo?" trova una risposta inequivocabile nei Beatles. Nel 2019, le stime rivelarono che nel corso di una carriera che durò solo un decennio, dal 1960 al 1970, il quartetto di Liverpool aveva venduto:
- 217 milioni di album solo negli Stati Uniti;
- ben 600 milioni di copie in tutto il mondo.
Questi dati, scrutati attentamente dalla RIAA (Recording Industry Association of America), hanno portato alla compilazione della lista definitiva degli artisti che hanno superato la soglia dei 250 milioni di copie vendute. In cima a questo elenco troneggiano i Beatles, seguiti da leggende come Elvis Presley, Elton John, Queen, Led Zeppelin e Pink Floyd.
A partire dagli anni '10, la valutazione delle vendite ha assunto un carattere più complesso, principalmente a causa della rivoluzione dello streaming che ha radicalmente trasformato il mercato. Se volete conoscere quali sono le piattaforme migliori per la musica liquida, a questo proposito, c'è il nostro speciale.
Questa nuova dinamica ha portato anche a una ridefinizione dei criteri per ottenere i riconoscimenti di disco d'oro e platino. Secondo le direttive stabilite dalla RIAA, 10 download di una singola traccia o 1500 stream sono considerati equivalenti alla vendita di un album completo. A titolo esemplificativo, se una singola canzone viene riprodotta 1,5 miliardi di volte su una piattaforma come YouTube, si può ottenere la prestigiosa certificazione Diamond, mentre l'album da cui è estratta può ricevere il prestigioso riconoscimento del disco di platino.
Questi criteri inediti confermano la necessità di adattare le misurazioni tradizionali alle evoluzioni del panorama moderno, dominato dalla musica liquida.
Le vendite dei dischi dei singoli album dei Beatles
Questa tabella riporta i dati di vendita di ogni album dei Beatles, compreso l'anno di uscita. Al primo posto troneggia The Beatles, la raccolta di successi uscita nel 2000. Subito dopo, ecco quel capolavoro indiscusso che risponde al nome di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
# | Album | Anno di uscita | Vendite |
---|---|---|---|
1 | THE BEATLES | 2000 | 32,000,000 |
2 | SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND | 1967 | 32,000,000 |
3 | ABBEY ROAD | 1969 | 19,973,949 |
4 | 1967 - 1970 | 1973 | 14,392,448 |
5 | THE BEATLES (WHITE ALBUM) | 1968 | 13,782,269 |
6 | 1962 - 1966 | 1973 | 13,206,070 |
7 | RUBBER SOUL | 1965 | 8,600,843 |
8 | LOVE | 2006 | 8,000,000 |
9 | ANTHOLOGY 1 | 1995 | 7,242,632 |
10 | REVOLVER | 1966 | 7,174,684 |
11 | MAGICAL MYSTERY TOUR | 1967 | 7,032,199 |
12 | LET IT BE | 1970 | 5,957,058 |
13 | A HARD DAY'S NIGHT | 1964 | 5,352,124 |
14 | MEET THE BEATLES! | 1964 | 5,150,000 |
15 | LIVE AT THE BBC | 1994 | 5,000,000 |
16 | HELP! | 1965 | 4,428,956 |
17 | HEY JUDE | 1970 | 3,637,030 |
18 | LOVE SONGS | 1977 | 3,247,160 |
19 | BEATLES '65 | 1965 | 3,100,000 |
20 | ANTHOLOGY 2 | 1996 | 2,921,598 |
21 | 20 GREATEST HITS | 1982 | 2,690,655 |
22 | YESTERDAY & TODAY | 1966 | 2,100,000 |
23 | THE BEATLES' SECOND ALBUM | 1964 | 2,100,000 |
24 | SOMETHING NEW | 1964 | 2,050,000 |
25 | ANTHOLOGY 3 | 1996 | 1,918,077 |
26 | LET IT BE... NAKED | 2003 | 1,824,306 |
27 | PLEASE PLEASE ME | 1963 | 1,674,069 |
28 | LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL | 1977 | 1,487,891 |
29 | BEATLES FOR SALE | 1964 | 1,375,610 |
30 | PAST MASTERS - VOL 2 | 1988 | 1,291,580 |
31 | PAST MASTERS - VOL 1 | 1988 | 1,286,260 |
32 | YELLOW SUBMARINE | 1969 | 1,250,492 |
33 | ROCK 'N' ROLL MUSIC | 1976 | 1,237,210 |
34 | ROCK 'N ROLL MUSIC, VOLUME 1 | 1980 | 1,200,000 |
35 | ROCK 'N ROLL MUSIC, VOLUME 2 | 1980 | 1,200,000 |
36 | WITH THE BEATLES | 1963 | 1,118,954 |
37 | THE EARLY BEATLES | 1965 | 1,100,000 |
38 | BEATLES VI | 1965 | 1,050,000 |
39 | INTRODUCING THE BEATLES | 1964 | 1,000,000 |
40 | YELLOW SUBMARINE SONGTRACK | 1999 | 706,393 |
41 | A TASTE OF HONEY / ВКУС МЁДА | 1986 | 641,320 |
42 | RARITIES | 1978 | 614,290 |
43 | REEL MUSIC | 1982 | 558,480 |
44 | THE BEATLES' STORY | 1964 | 500,000 |
45 | STEREO BOXED SET (16 CD) | 2009 | 410,858 |
46 | TWIST AND SHOUT | 1964 | 300,000 |
47 | THE CAPITOL ALBUMS, VOL. I | 2004 | 280,998 |
48 | THE BEATLES FEATURING TONY SHERIDAN | 1973 | 254,000 |
49 | A COLLECTION OF BEATLES' OLDIES | 1966 | 253,190 |
50 | BEATLES BALLADS | 1980 | 219,230 |
51 | THE CAPITOL ALBUMS, VOL. II | 2006 | 130,045 |
52 | ON AIR — LIVE AT THE BBC VOLUME 2 | 2013 | 100,313 |
53 | BEATLES IN MONO | 2009 | 83,153 |
54 | BOXED SET - MULTISELECTION | 1988 | 62,500 |
55 | LONG TALL SALLY | 1964 | 50,000 |
56 | SPECIAL UTGIVNING | ??? | 50,000 |
57 | THE BEATLES BOX | 1980 | 43,070 |
58 | LIVE! AT THE STAR-CLUB IN HAMBURG, GERMANY1962 | 1977 | 40,540 |
59 | 20 GOLDEN GREATS | 1980 | 40,439 |
60 | THE BEATLES TAPES (INTERVIEWS) | 1976 | 13,130 |
61 | THE SILVER BEATLES | 1986 | 10,170 |
62 | 1+ | 2015 | 10,000 |
63 | THE GOLDEN BEATLES | 1986 | 9,600 |
64 | THE BEATLES COLLECTION BOX SET | 1978 | 7,700 |
65 | BEATLES' GREATEST | 1965 | 7,640 |
66 | BEATLES GREATEST HITS | ??? | 7,500 |
67 | BEATLES TALK | 1981 | 4,250 |
68 | THE YOUNG BEATLES | 1970 | 3,270 |
69 | BEATLES IN ITALY | 1965 | 2,230 |
70 | U.S. ALBUMS | 2014 | 2,000 |
71 | TOKYO DAYS (INTERVIEWS & LIVE CONCERT IN JAPAN) | 1986 | 2,000 |
72 | PAST MASTERS (VOLS. 1 & 2) | 1988 | 1,327 |
73 | ANTHOLOGY HIGHLIGHTS | 2011 | 1,162 |
fonte: bestsellingalbums.org
Chi ha venduto più dischi nella storia della musica?
È ampiamente riconosciuto che "Thriller" di Michael Jackson rappresenta un'incredibile pietra miliare nella storia della musica. Con vendite stimate per circa 70 milioni di copie in tutto il mondo, rappresenta indiscutibilmente l'album più venduto di tutti i tempi. Michael Jackson non è solo un'icona del pop, ma anche un detentore di record, con ben cinque album nella lista dei più venduti di sempre.
Nelle annali delle classifiche delle vendite, emergono tre colossi che hanno dominato il mercato, raggiungendo la straordinaria cifra di oltre 40 milioni di copie vendute per un singolo album ciascuno. Gli AC/DC, con il loro "Back in Black" del 1980, vantano un incredibile record di 50 milioni di copie, seguiti dai leggendari Pink Floyd con "The Dark Side of the Moon" del 1973, che si fermano a quota 45 milioni.
Non da meno, gli Eagles fanno il loro ingresso trionfale con la raccolta "Greatest Hits" del 1976, che ha raggiunto la cifra di 44 milioni di copie vendute, seguita a ruota dal loro iconico "Hotel California" dello stesso anno, arrivato a quota 42 milioni. A completare questa prestigiosa lista ci sono Meatloaf con "Bat Out of Hell" e i Fleetwood Mac con "Rumors".
Artista/i | Album | Pubblicazione | Copie certificate (in milioni) | Vendite dichiarate (in milioni) |
---|---|---|---|---|
Michael Jackson | Thriller | 1982 | 51.2 | 70 |
AC/DC | Back in Black | 1980 | 30.1 | 50 |
Whitney Houston & AA.VV | The Bodyguard | 1992 | 28.7 | 50 |
Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | 1973 | 24.8 | 45 |
Eagles | Their Greatest Hits (1971–1975) | 1976 | 41.2 | 44 |
Meat Loaf | Bat Out of Hell | 1977 | 22 | 43 |
Eagles | Hotel California | 1976 | 31.8 | 42 |
Shania Twain | Come On Over | 1997 | 30.4 | 40 |
Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | 30.3 | 40 |
Bee Gees / AA.VV | Saturday Night Fever | 1977 | 22.1 | -- |
fonte: wikipedia
Ascoltate le perle dei Beatles grazie ai dispositivi offerti da HiFi Prestige
Sul sito di HiFiPrestige avete la straordinaria opportunità di esplorare e acquistare una vasta gamma di amplificatori, diffusori, giradischi e sorgenti audio di alta qualità. Grazie a questi strumenti audio di eccellenza, potrete immergervi nell'ascolto dei grandi classici dei Beatles e di tutti gli altri giganti della musica.
Che si tratti di rivivere le emozioni senza tempo di "Abbey Road" o di lasciarvi trasportare dalle atmosfere epiche di "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd, il nostro assortimento vi offre la possibilità di vivere un'esperienza sonora coinvolgente.
Non esitate a esplorare il nostro catalogo e ad approfittare di questa occasione per creare il vostro sistema audio perfetto per immergervi nei capolavori della musica. Telefonate al 335 6672281 per avere maggiori informazioni e suggerimenti.